
区分 | 利用者区分 | 利用時間 | |
---|---|---|---|
市内 | 市外 | ||
バーベキュー場(中ブース) | 2,100円/箇所 | 3,000円/箇所 | 8時30分から17時30分まで |
1,500円/箇所 | 1,500円/箇所 | 8時30分から13時00分まで | |
1,500円/箇所 | 1,500円/箇所 | 13時00分から17時30分まで | |
バーベキュー場(小ブース) | 1,400円/箇所 | 2,000円/箇所 | 8時30分から17時30分まで |
1,000円/箇所 | 1,000円/箇所 | 8時30分から13時00分まで | |
1,000円/箇所 | 1,000円/箇所 | 13時00分から17時30分まで | |
バーベキュー場の使用 (6月1日から9月30日までの間に限る) |
500円/箇所 | 500円/箇所 | 17時30分を超えて引き続き19時00分まで延長して使用することができる。 |
■ドッグラン利用料金
区分 | 利用者区分 | 利用時間 | |
---|---|---|---|
市内 | 市外 | ||
ドッグラン(大型犬) | 600円/頭 | 800円/頭 | 8時30分から17時30分まで |
ドッグラン(小中型犬) | 500円/頭 | 650円/頭 | 8時30分から17時30分まで |
■ドッグランパスポート料金
施設名 | 利用者区分 | 利用期間 | |
---|---|---|---|
市内 | 市外 | ||
ドッグラン(大型犬) | 3,000円/頭 | 4,000円/頭 | 平日のみ・1ヶ月間 |
ドッグラン(小中型犬) | 2,500円/頭 | 3,250円/頭 | 平日のみ・1ヶ月間 |
■芝そりゲレンデ利用料金
区分 | 利用者区分 | 利用時間 | |
---|---|---|---|
市内 | 市外 | ||
芝そりゲレンデ | 100円/人 | 100円/人 | 8時30分から17時30分まで |
■芝そりゲレンデ回数券
施設名 | 利用者区分 | 利用期間 | |
---|---|---|---|
市内 | 市外 | ||
芝そりゲレンデ | 1,000円/人 | 1,000円/人 | 12日間 |
レンタル用具 | 利用者区分 | 備考 | |
---|---|---|---|
市内 | 市外 | ||
バーベキュー用具 | 1,500円/回 | 1,500円/回 | コンロ、トング、網、炭 |
アウトドアチェア | 200円/回 | 200円/回 | |
タープ | 500円/回 | 500円/回 | |
ワンタッチテント | 200円/回 | 200円/回 |